序号No | 产品名称Product Name | 索引号C.I.No. |
1 | 活性黑JNN | Mixture |
2 | 活性黑N 150% | Mixture |
3 | 活性黑KN-B | Black 5 |
4 | 活性黑WNN | Mixture |
5 | 活性黑PGR | Mixture |
6 | 活性黄 ME4GL 150% | Yellow 160 |
7 | Yellow 42 | |
8 | 活性黄ME4GL | Yellow 186 |
9 | 活性金黄MERL(3R) | Yellow 145 |
10 | 活性金黄P4G | Yellow 18 |
11 | 活性橙2R | Orange 7 |
12 | 活性橙P2R | Orange 13 |
13 | 活性橙R-2RLN 100% | Orange 122 |
14 | 活性橙 PR | Orange 12 |
15 | 活性红3BS | Red 195 |
16 | 活性红 F3B | Red 180 |
17 | 活性红 M8B | Red11 |
18 | 活性红P2B | Red45 |
19 | 活性红ME6BL 150% | Red 250 |
20 | 活性艳红 BB | Red 21 |
21 | 活性红2G | Red 222 |
22 | 活性蓝Turquoise Blue G | Blue 21 |
23 | 活性蓝 BRF | Blue 221 |
24 | 活性艳兰BB | Blue 220 |
25 | 活性深蓝Blue P2R | Black 39 |
26 | 活性红RR | Red RR |
27 | 活性橙RR | Orange RR |
28 | 活性黄RR | Yellow RR |
29 | 活性蓝RR | Blue RR |

